Прайс-лист
Ремонт проколов и порезов | ||
---|---|---|
1 колесо | Ремонт прокола | Ремонт бокового пореза |
R12-14 | от 1000 | от 1600 |
R15 | от 1100 | от 1700 |
R16 | от 1200 | от 1800 |
R17 | от 1300 | от 1900 |
R18 | от 1400 | от 2000 |
R19 | от 1500 | от 2100 |
R20 | от 1600 | от 2200 |
R21 | от 1700 | от 2300 |
R22 | от 1800 | от 2400 |
Сезонная замена | ||
---|---|---|
Легковые автомобили 4 колеса | Замена готового комплекта колёс | Замена комплекта шин (шиномонтаж/балансировка/установка) |
R12-R14 | 2400 | 2900 |
R15 | 2500 | 3000 |
R16 | 2600 | 3100 |
R17 | 2800 | 3300 |
R18 | 3400 | 3900 |
R19 | 3900 | 4500 |
R20 | 4400 | 4900 |
R21 | 4900 | 5400 |
R22 | 5000 | 5900 |
Более R22 | от 5000 | от 5900 |
Иные работы | |
---|---|
Перенос комплекта колес | 600 руб./к-кт |
Утилизация шин | 200 руб./шт |
Установка камеры | 800 руб./шт |
Замена вентиля | 100 руб./шт |
Зачистка борта колесного диска | 400 руб./шт |
Герметик борта колесного диска | 400 руб./шт |
Зарядка аккумулятора | 1600 руб. |
Замена аккумулятора | договорная |
Буксировка авто | 1900 руб. |
Снятие секреток | от 800 руб./шт. |
Замена тормозных колодок | от 1500 руб. |
Ремонт дисков | договорная |
Сварка аргоном с выездом | Минимальный выезд: 5000 руб. |
ВНИМАНИЕ! Окончательная стоимость услуг зависит от конкретного случая, просьба уточнить у мастера.
Цена работ указана без учета стоимости выезда и шиномонтажа.
Стоимость выезда в дневное время с 8.00 до 22.00 — от 2500 руб.
Стоимость выезда в ночное время с 22.00 до 8.00 — от 3000 руб.
НАЦЕНКА НА ВСЕ РАБОТЫ:
- низкий профиль 20%
- внедорожники 20%
- Run Flat 30%